期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294448 | 19 | 杀小双 | |||
3294447 | 09:43 | 7+9+5=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3294446 | 09:40 | 9+7+9=25 | 08 | 杀大单 | 错 |
3294445 | 09:36 | 9+6+5=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3294444 | 09:33 | 2+4+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3294443 | 09:29 | 8+5+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3294442 | 09:26 | 5+3+2=10 | 22 | 杀小单 | 对 |
3294441 | 09:22 | 8+5+0=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
3294440 | 09:19 | 1+7+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3294439 | 09:15 | 7+6+2=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3294438 | 09:12 | 6+6+2=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3294437 | 09:08 | 2+3+5=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3294436 | 09:05 | 4+2+0=06 | 20 | 杀小单 | 对 |
3294435 | 09:01 | 3+8+9=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3294434 | 08:58 | 1+5+9=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3294433 | 08:54 | 8+8+9=25 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294447 | 21 | 大 | 单 | ||
3294446 | 25 | 大 | 单 | ||
3294445 | 20 | 大 | 双 | ||
3294444 | 06 | 小 | 双 | ||
3294443 | 13 | 小 | 单 | ||
3294442 | 10 | 小 | 双 | ||
3294441 | 13 | 小 | 单 | ||
3294440 | 17 | 大 | 单 | ||
3294439 | 15 | 大 | 单 | ||
3294438 | 14 | 大 | 双 | ||
3294437 | 10 | 小 | 双 | ||
3294436 | 06 | 小 | 双 | ||
3294435 | 20 | 大 | 双 | ||
3294434 | 15 | 大 | 单 | ||
3294433 | 25 | 大 | 单 | ||
3294432 | 15 | 大 | 单 | ||
3294431 | 14 | 大 | 双 | ||
3294430 | 13 | 小 | 单 | ||
3294429 | 08 | 小 | 双 | ||
3294428 | 17 | 大 | 单 | ||
3294427 | 14 | 大 | 双 | ||
3294426 | 10 | 小 | 双 | ||
3294425 | 16 | 大 | 双 | ||
3294424 | 06 | 小 | 双 | ||
3294423 | 05 | 小 | 单 | ||
3294422 | 08 | 小 | 双 | ||
3294421 | 04 | 小 | 双 | ||
3294420 | 15 | 大 | 单 | ||
3294419 | 09 | 小 | 单 | ||
3294418 | 21 | 大 | 单 | ||
3294417 | 11 | 小 | 单 | ||
3294416 | 13 | 小 | 单 | ||
3294415 | 18 | 大 | 双 | ||
3294414 | 18 | 大 | 双 | ||
3294413 | 24 | 大 | 双 | ||
3294412 | 20 | 大 | 双 | ||
3294411 | 11 | 小 | 单 | ||
3294410 | 20 | 大 | 双 | ||
3294409 | 15 | 大 | 单 | ||
3294408 | 20 | 大 | 双 | ||
3294407 | 16 | 大 | 双 | ||
3294406 | 07 | 小 | 单 | ||
3294405 | 15 | 大 | 单 | ||
3294404 | 12 | 小 | 双 | ||
3294403 | 11 | 小 | 单 | ||
3294402 | 17 | 大 | 单 | ||
3294401 | 16 | 大 | 双 | ||
3294400 | 21 | 大 | 单 | ||
3294399 | 06 | 小 | 双 | ||
3294398 | 13 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出09 16 08 16 12 18 18 11 09 11 |